Szűkítő póló méretei:
| Főcső | Elágazó cső | ||
| Külső átmérő (mm) | Falvastagság (mm) | Külső átmérő (mm) | Falvastagság (mm) |
| 9.53 | 0.89 | 6.35 | 0.89 |
| 12.7 | 1.25 | 6.35 | 0.89 |
| 12.7 | 1.25 | 9.53 | 0.89 |
| 19.05 | 1.65 | 6.35 | 0.89 |
| 19.05 | 1.65 | 9.53 | 0.89 |
| 19.05 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 25.4 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 38.1 | 1.65 | 6.35 | 0.89 |
| 38.1 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 50.8 | 1.65 | 6.35 | 0.89 |
| 50.8 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 50.8 | 1.65 | 25.4 | 1.65 |
| 50.8 | 1.65 | 19.05 | 1.65 |
| 34 | 1.65 | 6.35 | 0.89 |
| 60.5 | 1.65 | 50.8 | 1.65 |
| 9.53 | 0.89 | 6.35 | 0.89 |
| 12.7 | 1.25 | 6.35 | 0.89 |
| 12.7 | 1.25 | 9.53 | 0.89 |
| 19.05 | 1.65 | 6.35 | 0.89 |
| 19.05 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 25.4 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 38.1 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 38.1 | 1.65 | 19.05 | 1.65 |
| 34 | 1.65 | 12.7 | 1.24 |
| 34 | 1.65 | 25.4 | 1.65 |
| 48.6 | 1.65 | 12.7 | 1.24 |
Szűkítő póló specifikációja: ASTM A270-3A, SS316L
Felületi minőség: EP, BA


