- ASTM A234 szabványos specifikáció kovácsolt szénacélból és ötvözött acélból készült csőszerelvényekhez mérsékelt és magas hőmérsékletű kiszolgáláshoz
Ez a specifikáció a varrat nélküli és hegesztett szerkezetű kovácsolt szénacél és ötvözött acél szerelvényekre vonatkozik, amelyekre az ASME B16.9, B16.11, MSS-SP-79, MSS-SP-83, MSS- legújabb verziója vonatkozik. SP-95 és MSS-SP-97. Ezek a szerelvények nyomás alatti csővezetékekben és nyomástartó edények gyártásához használhatók mérsékelt és magas hőmérsékleten történő kiszolgáláshoz. Az ezen ASME és MSS szabványoktól eltérő szerelvényeket az A960/A960M specifikáció S58 kiegészítő követelményének megfelelően kell beszerelni.
Az ASTM A234 WP22 45 fokos LR könyök specifikációi
Szabvány: ASTM A234
Osztály: WP22
Típus: 45 fokos LR könyök
Külső átmérő: 6- hüvelyk NPS
Falvastagság: SCH 40
Fizetési feltételek: T/T, L/C
Szállítási idő: a szükséges mennyiség szerint
ASTM A234 WP22 45 fokos LR könyök kémiai összetétele ( százalék )
| Fokozat | C | Mn | P | S | Si | Kr | Mo |
| Ötvözet WP22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |
Az ASTM A234 WP22 45 fokú LR könyök mechanikai tulajdonságai
| Fokozat | Szakítószilárdság, Mpa | Hozamerősség, Mpa, min | Megnyúlás ( százalék ), min |
| A234 WP22 | 415 - 585 | 205 | 20 |
Az ASTM A234 WP22 45 fokos LR könyök méretei
| Névleges csőméret | Külső átmérő | 90 fokos könyökök | 45 fokos könyökök | 180 fokos visszatérés | ||||
| Hosszú sugár | Rövid sugár | Hosszú sugár | Hosszú sugár | |||||
| (hüvelyk) | (mm) | (hüvelyk) | Középről szembe (hüvelyk) | Középről szembe (hüvelyk) | Középről szembe (hüvelyk) | Sugár (hüvelyk) | Középről központra (hüvelyk) | Vissza az archoz (hüvelyk) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |







