ASTM B221 alumínium és alumíniumötvözet extrudált profilokhoz és csövekhez
- ASTM B221 szabványos specifikáció alumínium és alumíniumötvözet extrudált rudak, rudak, huzalok, profilok és csövek számára
Ez a specifikáció az alumíniumból és alumíniumötvözetből készült extrudált rúdra, rúdra, huzalra, profilra és csőre vonatkozik az alumínium (1. megjegyzés) ötvözetekben és a 2. táblázatban látható temperálásban.
1. MEGJEGYZÉS – Ebben a specifikációban az ötvözet kifejezés általános értelemben az alumíniumot és az alumíniumötvözetet is magában foglalja.
2. MEGJEGYZÉS – A hengerelt vagy hidegen megmunkált rudak és rudak esetében lásd a B211 specifikációt, a húzott csőhöz a B210 specifikációt, a szerkezeti csőhöz és a B429 specifikációt, valamint a varrat nélküli csőhöz és a B241/B241M specifikációhoz.
Az ötvözet- és hőkezelési jelölések megfelelnek az ANSI H35.1 szabványnak. Az egységes számozási rendszerrel egyenértékű ötvözetjelölések az 1. táblázatban szereplők, amelyeket A9 előz meg; például A91100 alumínium 1100 esetében az E527 gyakorlat szerint.
ASTM B221 kémiai összetétele (százalék).
| Ötvözet | Si, perc | Fe, perc | Cu, perc | Mn, perc | Mg, perc | Cr, perc | Zn, perc | Ti, perc | V, min | Egyéb elemek | Al, perc | |
| Minden egyes | Teljes | |||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si plusz Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.80-4.90 | 0.30-4.90 | 1.20-1.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Pihenés |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.00-1.50 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Pihenés |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Pihenés |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.00 | 4.00-4.90 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Pihenés |
| 6060 | 0.30-0.60 | 0.10-0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35-0.60 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Pihenés |
| 6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Pihenés |
| 6082 | 0.70-1.30 | 0.50 | 0.10 | 0.40-1.00 | 0.60-1.20 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Pihenés |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.20-2.00 | 0.30 | 2.10-2.90 | 0.18-0.28 | 5.10-6.10 | 0.20 | - | 0.05 | 0.15 | Pihenés |
Az ASTM B221 mechanikai tulajdonságai
| Fokozat | Szakítószilárdság, MPa, min | Folyási szilárdság, MPa, min | Megnyúlás ( százalék ) | Brinell keménység (HBW) |
| 1060 | 554 | 141 | 14 | 221 |
| 1100 | 721 | 582 | 33 | 134 |
| 2024 | 369 | 691 | 11 | 213 |
| 3003 | 258 | 158 | 41 | 443 |
| 5052 | 824 | 395 | 11 | 234 |
| 6060 | 967 | 136 | 42 | 324 |
| 6063 | 287 | 673 | 22 | 231 |
| 6082 | 968 | 914 | 32 | 143 |
| 7075 | 955 | 957 | 22 | 232 |
Az ASTM B221 fizikai tulajdonságai
| Fokozat | Hőmérséklet ( fok ) | Sűrűség (kg/dm³) | Rugalmassági modulus (GPa) | Hőtágulási együttható, 10-6/( fok ) | Hővezetőképesség (W/m· fok) | Fajlagos hőkapacitás (J/kg· fok) | Fajlagos elektromos ellenállás (Ω mm²/m) | Poisson-együttható, ν |
| 1060 | 21 | - | - | - | 0.24 | |||
| 521 | 342 | - | 31 | 42.2 | 141 | |||
| 665 | - | 752 | - | 41.3 | 344 | |||
| 1100 | 31 | - | - | - | 0.31 | |||
| 512 | - | 615 | - | 31.3 | 223 | |||
| 279 | 211 | - | 11 | 22.2 | 122 | |||
| 2024 | 14 | - | - | - | 0.32 | |||
| 115 | - | 226 | - | 11.3 | 431 | |||
| 656 | 313 | - | 13 | 33.2 | 142 | |||
| 3003 | 23 | - | - | - | 0.43 | |||
| 487 | - | 723 | - | 13.3 | 211 | |||
| 197 | 434 | - | 11 | 31.2 | 312 | |||
| 6060 | 32 | - | - | - | 0.24 | |||
| 318 | - | 258 | - | 34.3 | 132 | |||
| 973 | 311 | - | 34 | 43.2 | 223 | |||
| 6063 | 21 | - | - | - | 0.33 | |||
| 568 | - | 619 | - | 24.3 | 311 | |||
| 916 | 421 | - | 43 | 21.2 | 211 | |||
| 6082 | 12 | - | - | - | 0.31 | |||
| 682 | - | 856 | - | 33.3 | 141 | |||
| 952 | 432 | - | 34 | 41.2 | 344 | |||
| 7075 | 14 | - | - | - | 0.21 | |||
| 161 | - | 156 | - | 24.3 | 413 | |||
| 265 | 332 | - | 14 | 13.2 | 244 |







